技術分享
型號 | 門窗種類 | 框深 (mm) |
玻璃開口槽 (mm) |
水密 (kg/m2) 註 (1) |
氣密 (m3/m2hr) |
隔音 (db) 註(2) |
備 註 |
368SAT | 橫拉窗 | 85 | 14,18 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361SAT | 橫拉門 | 100 | 14,18 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
568SAT | 橫拉窗 | 85 | 28 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
561SAT | 橫拉門 | 100 | 28 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
368MAT | 橫拉窗 | 85 | 16 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361MAT | 橫拉門 | 100 | 16 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361RAT/EAT | 橫拉門 | 100 | 16 | 50(100) | 2 | 35 | 協力廠專用窗 |
368RAT/EAT | 橫拉門 | 100 | 16 | 50(100) | 2 | 35 | 協力廠專用窗 |
561VAT | 景觀門窗 | 100 | 18 | 50(100) | 2 | 35 | |
368KM 368TH |
推開窗 推射窗 |
85 | 13,18,25 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361KM 361TH |
推開窗 推射窗 |
100 | 13,18,25 | 50(100) | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361AR | 氣密推開門 | 100 | 14,24 | 50 | 2 | 35 | 裝配連動把手 |
361KD | 廚房通風門 | 100 | 10 | 15 | 8 | ||
281GT | 推開大門 | 101.6 | 13 | 15 | 8 | 23註 (3) | 裝配不銹鋼把手 |
368LV | 百葉窗 | 85 | |||||
361LV | 百葉窗 | 100 | |||||
561KM 561TH 561PO |
推開窗 推射窗 外倒窗 |
100 | 25 | 50(100) | 2 | 35 | 隱藏式搖窗機專用 |
註(1) 上表水密性所示( )值係該產品已通過CNS所規定水密性最高等級50kg/m2(500pa)以上, 於本公司風雨試驗廠測試所得
據可達100kg/m2(1000pa)以上。
據可達100kg/m2(1000pa)以上。
註(2) 上表所示鋁門窗隔音數據,係依CNS及JIS規定之測試方法及步驟,於實驗室測定之數值,當產品使用者於實際建物,採
儀器測試,因與實驗室音場環境不同,其測出結果數值亦有差異。
儀器測試,因與實驗室音場環境不同,其測出結果數值亦有差異。
註(3) 為含門檻的數據。